電子布氏硬度計DHB-3000是精密的機械結構和微機控制閉環系統的機電一體化產品,儀器取消了砝碼,采用電動加卸試驗力,由0.5‰精度的壓力傳感器進行反饋,CPU控制并能對試驗中損失的試驗力進行自動補償。試驗力和保荷時間在觸摸板上直接選擇輸入,重復性可靠,讀數精確,操作方便??蛇x配V1.0布氏圖像自動測量系統。
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
電子布氏硬度計DHB-3000主要參數:
型號 | DHB-3000 | |
試驗力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
硬度讀取 | 查表獲取硬度值 | |
顯微鏡 | 20× 讀數顯微鏡 | |
測微鼓輪最小度值 | 5μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
試樣最大高度 | 220mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 135mm |
電源 | AC220V,50Hz | |
執行標準 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×755mm,外箱尺寸650×435×1025mm | |
重量 | 凈重130kg,毛重160kg |
電子布氏硬度計DHB-3000標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
儀器主機 | 1臺 | 20×讀數顯微鏡 | 1只 |
2.5mm, 5mm, 10mm球壓頭 | 各1只 | 小平面、大平面、V型試臺 | 各1個 |
標準硬度塊150~250 HBW 10/3000 | 1塊 | 標準硬度塊150~250 HBW 5/750 | 1塊 |
保險絲2A | 2個 | 防塵罩 | 1只 |
電源線 | 1根 | 內六角扳手3mm | 1把 |
布氏硬度對照表 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |
產品說明書 | 1份 |
|
|
蘇州勒豐優勢代理國內外各大硬度計品牌,有山東華銀,上海上材(上海奧龍星迪),上海尚材,日本三豐,美國威爾遜,荷蘭INNOVATEST軼諾等,公司50人售后服務團隊為您的選擇保駕護航,我們承諾:一次購買,終身服務。并且我司支持免費試用,上門服務為您的選擇提供便捷,誠待來電。
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1